鉅亨台北資料中心

台北?12月02日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2847 大眾銀 241599 2789078 8.66
2883 開發金 223594 14974012 1.49
2330 台積電 196418 25930380 0.76
2303 聯電 138324 12624318 1.10
2886 兆豐金 124476 13599823 0.92
2409 友達 104048 9624245 1.08
2887 台新金 103911 9508682 1.09
2412 中華電 98926 7757446 1.28
2002 中鋼 81794 15734860 0.52
1312 國喬 79066 906620 8.72
0054 元大台商50 72128 17124 421.21
2823 中壽 63828 3473760 1.84
2317 鴻海 60609 17328738 0.35 電動床推薦電動調整床價格
2882 國泰金 56618 12563210 0.45
1101 台泥 52839 3692175 1.43
2881 富邦金 52349 10233603 0.51
1303 南亞 51622 7930821 0.65
1301 台塑 50702 6365740 0.80
0055 元大MSCI金融 50364 60154 83.73
2325 矽品 48085 3116361 1.54
3474 華亞科 47427 5189526 0.91
0053 元大電子 47298 10488 450.97
3045 台灣大 46526 3420832 1.36
3481 群創 45749 9952210 0.46
3702 大聯大 44309 1655709 2.68
2017 官田鋼 43653 327145 13.34
2311 日月光 43609 7936473 0.55
2324 仁寶 43207 4424680 0.98
5854 合庫 41520 6385493 0.65
9904 寶成 40591 2946787 1.38


電動病床
00A6034B35F198B7
arrow
arrow

    tbadhnfkpc 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()