鉅亨台北資料中心

和室電動床價格

台北?11月03日 交易日  

代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
3552 同致 13.46 3298 390.50 -43.00
3293 鈊象 8.38 5479 150.00 -7.50
3105 穩懋 5.20 6428 81.20 -1.00
6238 勝麗 4.71 2811 172.00 5.00
8069 元太 4.22 17012 25.10 0.25
4966 譜瑞-KY 4.16 1243 331.00 -7.00
3081 聯亞 3.97 1558 253.00 -5.50
6510 精測 3.57 357 990.00 7.00
4147 中裕 3.07 1676 180.00 -8.00
8299 群聯 3.00 1370 219.00 1.00
1569 濱川 3.00 11068 27.50 1.40
6220 岳豐 2.93 8394 35.70 -0.10
8044 網家 2.84 864 326.50 -14.50
3152 璟德 2.83 1170 242.50 0.00
3324 雙鴻 2.79 2923 96.30 1.20
3691 碩禾 2.72 737 366.50 -8.50
4174 浩鼎 2.52 847 292.00 -8.50
6488 環球晶 2.49 3007 82.00 0.60
6147 頎邦 2.45 5375 45.30 -0.95
4162 智擎 2.41 1201 198.50 -3.50
8086 宏捷科 2.06 4486 46.15 -0.85
4947 昂寶-KY 1.86 978 188.50 -9.00
3526 凡甲 1.85 2694 68.10 -1.90
3260 威剛 1.83 3751 48.95 1.15
1565 精華 1.81 284 624.00 -28.00
3546 宇峻 1.79 2285 78.20 -0.30
3541 西柏 1.65 1432 112.00 -12.00 醫院電動床
3141 晶宏 1.62 4718 33.60 -3.55
5347 世界 1.44 2241 64.70 0.00
6244 茂迪 1.39 4635 29.85 -0.60


電動調整床
D3352A6482B72E46
arrow
arrow

    tbadhnfkpc 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()